序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 红星粮库 | 王昌彬 | 男 | |
2 | 华美服装厂 | 兰秀杰 | 女 | |
3 | 金属材料公司 | 李宝春 | 男 | |
4 | 市粮库 | 杨春慧 | 女 | |
5 | 机电公司 | 张丽双 | 女 | |
6 | 动力机械厂 | 高永彬 | 男 | |
7 | 油脂厂 | 王丽萍 | 女 | |
8 | 十四户粮库 | 梅丽艳 | 女 | |
9 | 动力机械厂 | 韩广义 | 男 | |
10 | 化肥厂 | 郭立新 | 男 | |
11 | 油脂厂 | 杨胜利 | 男 | |
12 | 青山粮库 | 杨晓敏 | 女 | |
13 | 客运集团 | 沈海燕 | 女 | |
14 | 泗河粮库 | 钱乃林 | 男 | |
15 | 秀水粮库 | 潘志双 | 男 | |
16 | 淀粉厂 | 李冬梅 | 女 | |
17 | 联通 | 韩彤华 | 女 | |
18 | 青山供销社 | 孟宪波 | 男 | |
19 | 李合粮库 | 孙晶 | 女 | |
20 | 水泥厂 | 卢波 | 女 | |
21 | 华新生物制剂 | 白国忠 | 男 | |
22 | 淀粉厂 | 姜秀丽 | 女 | |
23 | 油脂厂 | 徐明波 | 女 | |
24 | 生产资料 | 蔺秀萍 | 女 | |
25 | 燃料公司 | 陈柏林 | 男 | |
26 | 大岗粮库 | 姜义文 | 男 | |
27 | 五棵树粮库 | 刘子玉 | 男 | |
28 | 客运总公司 | 张亚娟 | 女 | |
29 | 淀粉厂 | 赵晓东 | 男 | |
30 | 医药公司 | 崔铁军 | 男 | |
31 | 公路客运 | 李成军 | 男 | |
32 | 工商局农副站 | 李洪芬 | 女 | |
33 | 农机修造厂 | 宣立波 | 女 | |
34 | 红星供销社 | 王孝文 | 男 | |
35 | 公交公司 | 常建影 | 女 | |
36 | 百货批发 | 刘建平 | 男 | |
37 | 电业劳服 | 赵丽 | 女 | |
38 | 城发粮库 | 殷海杰 | 男 | |
39 | 标准件厂 | 孙宏彦 | 女 | |
40 | 木材公司 | 秦锋 | 男 | |
41 | 福安粮库 | 李军 | 男 | |
42 | 家具公司 | 国众 | 男 | |
43 | 长白山 | 谢晓玲 | 女365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录 |
|
44 | 油脂厂 | 孟庆岩 | 男 | |
45 | 化肥厂 | 李文双 | 男 | 二项 |
46 | 养路段 | 邵晓光 | 男 | 二项 |
47 | 工信局 | 井立珍 | 女 | |
48 | 工信局 | 邵立凤 | 女 | |
49 | 泗河供销社 | 刘士铁 | 男 | |
50 | 新立供销社 | 么连顺 | 男 | |
51 | 土产公司 | 张林生 | 男 | |
52 | 土产公司 | 郭中诚 | 男 | |
53 | 客运服务公司 | 龙梅 | 女 | |
54 | 水利局 | 张立新 | 女 | |
55 | 人才中心 | 赵欣 | 女 | |
56 | 怀家畜牧场 | 李秀芳 | 女 |
公示期限为5个工作日。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合退休条件的,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址,否则不予受理。本单位负责为举报人保密。
举报电话: 89786622 365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录人力资源和社会保障局保险科
举报地址: 吉林省365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录新民大街与健康路交汇处人力资源和社会保障局417室
邮政编码: 130400
365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录人力资源和社会保障局
2023年4月4日