| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生时间 | 参工时间 | 退休时间 |
| 1 | 动力机械厂 | 王小光 | 女 | 73.3 | 91.7 | 2023.3 |
| 2 | 淀粉厂 | 刘春杰 | 女 | 73.3 | 95.7 | 2023.3 |
| 3 | 外贸局 | 李影 | 女 | 73.3 | 89.11 | 2023.3 |
| 4 | 淀粉厂 | 潘晓梅 | 女 | 73.4 | 93.8 | 2023.4 |
| 5 | 建筑安装公司 | 李淑云 | 女 | 73.3 | 90.1 | 2023.3 |
| 6 | 怀家粮库 | 朱晓峰 | 男 | 63.2 | 80.11 | 2023.2 |
| 7 | 五棵树糖酒公司 | 郑春梅 | 女 | 73.3 | 90.6 | 2023.3 |
| 8 | 畜牧局药厂 | 金辉 | 女 | 72.3 | 89.11 | 2023.3 |
| 9 | 生产资料 | 柴伟 | 男 | 63.3 | 79.9 | 2023.3 |
| 10 | 华新生物制剂 | 柴殿波 | 男 | 63.3 | 80.12 | 2023.3 |
| 11 | 果品公司 | 朱金芝 | 女 | 73.3 | 89.8 | 2023.3 |
| 12 | 华鑫商场 | 杨玉苹 | 女 | 73.3 | 87.8 | 2023.3 |
| 13 | 淀粉厂 | 左仲娟 | 女 | 73.3 | 90.12 | 2023.3 |
| 14 | 客运公司 | 李丹丹 | 女 | 73.3 | 94.12 | 2023.3 |
| 15 | 种子商店 | 孙淑侠 | 女 | 73.4 | 95.12 | 2023.4 |
| 16 | 怀家粮库 | 李长林 | 男 | 63.3 | 81.5 | 203.3 |
| 17 | 火柴厂 | 谢国芬 | 女 | 73.3 | 89.12 | 2023.3 |
| 18 | 外贸公司 | 秦晓艳 | 女 | 73.2 | 94.10 | 2023.2 |
| 19 | 康星生化制药 | 韩向如 | 女 | 73.4 | 89.10 | 2023.4 |
| 20 | 关东粮酒厂 | 王晶 | 女 | 73.3 | 90.6 | 2023.3 |
| 21 | 食品公司 | 王春平 | 男 | 63.3 | 81.10 | 2023.3 |
| 22 | 市粮库 | 姜玉秀 | 女 | 73.3 | 91.7 | 2023.3 |
| 23 | 于家粮库 | 曹海英 | 女 | 73.3 | 90.1 | 2023.3 |
| 24 | 农行 | 王英凯 | 男 | 63.3 | 85.12 | 2023.3 |
| 25 | 李合粮库 | 佟立 | 女 | 73.2 | 92.12 | 2023.2 |
| 26 | 市粮库 | 郑彦华 | 女 | 73.3 | 93.12 | 2023.3 |
| 27 | 农机修造厂 | 赵铁军 | 男 | 63.3 | 80.12 | 2023.3 |
| 28 | 红星粮库 | 刘明文 | 男 | 63.3 | 82.8 | 2023.3 |
| 29 | 客运公司 | 刘玉国 | 男 | 63.2 | 76.8 | 2023.2 |
| 30 | 动力机械厂 | 徐英英 | 女 | 73.2 | 89.10 | 2023.2 |
| 31 | 前进粮库 | 石国辉 | 女 | 73.3 | 96.6 | 2023.3 |
| 32 | 八号供销社 | 尹小东 | 男 | 63.2 | 82.12 | 2023.2 |
| 33 | 保寿粮库 | 陈军华 | 女 | 73.2 | 95.12 | 2023.2 |
| 34 | 动力机械厂 | 刘靖 | 女 | 73.3 | 91.12 | 2023.3 |
| 35 | 大岭粮库 | 张印 | 男 | 63.4 | 80.11 | 2023.4 |
| 36 | 农业银行 | 许晓洲 | 男 | 63.3 | 85.7 | 2023.3 |
| 37 | 市粮库 | 佟士儒 | 男 | 63.3 | 80.12 | 2023.3 |
| 38 | 弓棚粮库 | 王建秋 | 男 | 63.4 | 83.8 | 2023.4 |
| 39 | 育民粮库 | 张丽晶 | 女 | 73.3 | 90.12 | 2023.3 |
| 40 | 保寿粮库 | 张放 | 女 | 73.4 | 89.11 | 2023.4 |
| 41 | 粮库劳服 | 张立敏 | 女 | 73.3 | 89.11 | 2023.3 |
| 42 | 吉斯肉类有限公司 | 史俊生 | 男 | 63.2 | 83.11 | 2023.2 |
| 43 | 市粮库 | 张树立 | 男 | 63.2 | 80.12 | 2023.2 |
| 44 | 市粮库 | 李春波 | 女 | 73.4 | 94.7 | 2023.4 |
| 45 | 城发粮库 | 郑国辉 | 男 | 63.4 | 80.12 | 2023.4 |
| 46 | 秀水粮库 | 韩秀丽 | 女 | 73.4 | 90.12 | 2023.4 |
| 47 | 先锋粮库 | 赵丽 | 女 | 73.4 | 94.12 | 2023.4 |
| 48 | 市粮库 | 薛宪峰 | 男 | 63.4 | 81.10 | 2023.4 |
| 49 | 大岗粮库 | 钱万学 | 男 | 63.4 | 80.11 | 2023.4 |
| 50 | 动力机械厂 | 曲丽娟 | 女 | 73.4 | 88.10 | 2023.4 |
| 51 | 闵家粮库 | 赵继光 | 男 | 63.4 | 81.5 | 2023.4 |
| 52 | 市粮库 | 赵艳春 | 女 | 73.4 | 87.11 | 2023.4 |
| 53 | 市粮库 | 赵杰 | 女 | 73.4 | 93.7 | 2023.4 |
| 54 | 环城供销大厦 | 张军 | 男 | 63.4 | 85.9 | 2023.4 |
| 55 | 弓棚粮库 | 谢生 | 男 | 63.4 | 80.12 | 2023.4 |
| 56 | 新兴商业城 | 程漫红 | 女 | 73.4 | 95.12 | 2023.4 |
| 57 | 鑫鑫家电 | 徐东辉 | 女 | 73.3 | 88.1 | 2023.3 |
| 58 | 土桥粮库 | 杨宝华 | 男 | 63.4 | 79.12 | 2023.4 |
| 59 | 农行 | 马广丽 | 女 | 73.4 | 89.10 | 2023.4 |
| 60 | 育民供销社 | 王连波 | 男 | 63.4 | 80.11 | 2023.4 |
| 61 | 闵家粮库 | 朱占峰 | 男 | 63.3 | 81.10 | 2023.3 |
| 62 | 木材公司 | 李海艳 | 女 | 73.3 | 89.7 | 2023.3 |
| 63 | 农机四厂 | 韩广超 | 男 | 63.4 | 80.12 | 2023.4 |
| 64 | 燃料公司 | 李云超 | 男 | 63.4 | 80.12 | 2023.4 |
| 65 | 农行 | 张冬梅 | 女 | 73.3 | 90.9 | 2023.3 |
| 66 | 淀粉厂 | 李洪利 | 女 | 73.4 | 92.4 | 2023.4 |
| 67 | 康星生化制药 | 何艳梅 | 女 | 73.3 | 94.12 | 2023.3 |
| 68 | 酒精厂 | 郭英 | 男 | 63.4 | 79.8 | 2023.4 |
| 69 | 酿造厂 | 吴立民 | 男 | 63.3 | 80.12 | 2023.3 |
| 70 | 建筑安装公司 | 谢晓红 | 女 | 73.3 | 89.9 | 2023.3 |
| 71 | 啤酒厂 | 王志民 | 男 | 63.4 | 81.12 | 2023.4 |
| 72 | 第二造酒厂 | 陆丽 | 女 | 73.4 | 88.7 | 2023.4 |
| 73 | 华新生物制剂 | 刘士双 | 男 | 63.4 | 80.12 | 2023.4 |
| 74 | 淀粉厂 | 王凤云 | 女 | 73.4 | 90.12 | 2023.4 |
| 75 | 五金交电 | 陆艳 | 女 | 73.4 | 91.11 | 2023.4 |
| 76 | 木材公司 | 马洪波 | 男 | 63.4 | 90.8 | 2023.4 |
| 77 | 制药厂 | 龚继国 | 男 | 63.4 | 79.8 | 2023.4 |
| 78 | 怀家供销社 | 许彦书 | 男 | 63.4 | 82.12 | 2023.4 |
| 79 | 公交公司 | 范黎 | 女 | 73.4 | 89.12 | 2023.4 |
| 80 | 服装厂 | 张艳华 | 女 | 73.4 | 90.12 | 2023.4 |
| 81 | 松江酿酒厂 | 陈辉 | 女 | 73.4 | 92.1 | 2023.4 |
| 82 | 五棵树镇政府公益岗 | 尤利娟 | 女 | 73.4 | 91.10 | 2023.4 |
| 83 | 造酒厂 | 鲍文选 | 男 | 63.3 | 83.12 | 2023.3 |
| 84 | 油脂厂 | 方国启 | 男 | 63.4 | 79.8 | 2023.4 |
| 85 | 淀粉厂 | 蔡宇兵 | 女 | 73.4 | 90.6 | 2023.4 |
| 86 | 外贸 | 那天玲 | 女 | 73.4 | 89.11 | 2023.4 |
| 87 | 天源公司 | 李中华 | 男 | 63.3 | 81.6 | 2023.3 |
| 88 | 印刷厂 | 王立新 | 女 | 73.4 | 91.7 | 2023.4 |
| 89 | 建材公司 | 宋玉宝 | 男 | 63.4 | 83.10 | 2023.4 |
| 90 | 外贸公司 | 李国辉 | 女 | 73.4 | 92.11 | 2023.4 |
| 91 | 环卫处公益岗 | 史国力 | 男 | 63.4 | 80.11 | 2023.4 |
| 92 | 工信局 | 吕氏臣 | 男 | 63.3 | 81.10 | 2023.3 |
| 93 | 工信局 | 李志强 | 男 | 63.4 | 81.12 | 2023.4 |
| 94 | 工信局 | 周剑钊 | 男 | 63.2 | 82.11 | 2023.2 |
| 95 | 供销联社 | 张世佳 | 男 | 63.3 | 81.6 | 2023.3 |
| 96 | 人才中心 | 李静丽 | 女 | 73.2 | 93.11 | 2023.2 |
| 97 | 工信局 | 所永志 | 男 | 63.3 | 80.5 | 2023.3 |
| 98 | 人才中心 | 王志锐 | 女 | 73.4 | 90.9 | 2023.4 |
| 99 | 福安供销社 | 宋玉辉 | 男 | 63.4 | 79.8 | 2023.4 |
| 100 | 刘家镇政府 | 王永福 | 男 | 63.4 | 91.10 | 2023.4 |
| 101 | 农电 | 周树田 | 男 | 63.4 | 87.1 | 2023.4 |
| 102 | 中粮 | 张淑英 | 女 | 73.3 | 2007.4 | 2023.3 |
| 103 | 农电 | 赵云凯 | 男 | 63.4 | 91.3 | 2023.4 |
| 104 | 培英街道公益岗 | 徐芳 | 女365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录 |
73.4 | 2007.5 | 2023.4 |
| 105 | 挚友科技 | 徐凤文 | 男 | 63.2 | 2008.1 | 2023.2 |
| 106 | 开发公司 | 王恩双 | 男 | 63.4 | 86.8 | 2023.4 |
| 107 | 华粮粮食中储库 | 张建平 | 男 | 63.4 | 81.5 | 2023.4 |
| 108 | 华粮粮食中储库 | 李树国 | 男 | 63.4 | 80.12 | 2023.4 |
| 109 | 客运服务中心 | 成亚平 | 女 | 73.4 | 87.2 | 2023.4 |
| 110 | 工信局 | 刘春艳 | 女 | 73.4 | 93.1 | 2023.4 |
| 111 | 工信局 | 杨丽平 | 女 | 73.3 | 93.3 | 2023.3 |
| 112 | 工信局 | 朱立川 | 男 | 63.4 | 84.6 | 2023.4 |
| 113 | 工信局 | 王军 | 男 | 63.4 | 90.12 | 2023.4 |
| 114 | 农电 | 王成瑞 | 男 | 63.3 | 2000.5 | 2023.3 |
| 115 | 榆树直属库 | 纪凤艳 | 女 | 68.4 | 91.7 | 2023.4 |
| 116 | 生物能源 | 李景臣 | 男 | 63.4 | 81.12 | 2023.4 |
自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合城镇职工养老保险退休资格,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址,否则不予受理。本单位负责为举报人保密。
举报电话: 89786622 365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录人力资源和社会保障局保险科
举报地址: 吉林省365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录新民大街与健康路交汇处人力资源和社会保障局417室
邮政编码: 130400
365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录人力资源和社会保障局
2023年3月31日