| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生时间 | 参工时间 | 退休时间 |
| 1 | 秀水供销社 | 姜义森 | 男 | 63.1 | 82.10 | 2023.1 |
| 2 | 公路客运 | 肖艳红 | 女 | 73.1 | 94.9 | 2023.1 |
| 3 | 闵家供销社 | 李书印 | 男 | 63.1 | 80.12 | 2023.1 |
| 4 | 市粮库 | 张晶 | 女 | 73.1 | 87.7 | 2023.1 |
| 5 | 怀家粮库 | 王小飞 | 女 | 73.2 | 97.11 | 2023.2 |
| 6 | 新立粮库 | 李会敏 | 女 | 73.1 | 91.8 | 2023.1 |
| 7 | 动力机械厂 | 王海燕 | 女 | 73.3 | 90.12 | 2023.3 |
| 8 | 食品公司 | 张志刚 | 男 | 63.1 | 80.12 | 2023.1 |
| 9 | 市粮库 | 殷海生 | 男 | 63.1 | 87.7 | 2023.1 |
| 10 | 农机修造厂 | 秦书春 | 男 | 63.2 | 80.12 | 2023.2 |
| 11 | 市粮库 | 吕春利 | 男 | 63.1 | 80.11 | 2023.1 |
| 12 | 龙华副食 | 张亚峰 | 男 | 63.1 | 81.12 | 2023.1 |
| 13 | 市粮库 | 钱国良 | 男 | 63.1 | 83.11 | 2023.1 |
| 14 | 十四户粮库 | 温海军 | 男 | 63.1 | 80.11 | 2023.1 |
| 15 | 植物油厂 | 梁斌 | 男 | 63.2 | 81.10 | 2023.2 |
| 16 | 电业劳服 | 周云秀 | 女 | 73.1 | 89.11 | 2023.1 |
| 17 | 家具公司 | 李萍 | 女 | 73.2 | 89.8 | 2023.2 |
| 18 | 五龙粮库 | 金国 | 男 | 63.1 | 80.12 | 2023.1 |
| 19 | 前进粮库 | 李爱丽 | 女 | 73.2 | 91.12 | 2023.2 |
| 20 | 五棵树粮库 | 张海波 | 女 | 73.2 | 90.12 | 2023.2 |
| 21 | 时影照相馆 | 李春光 | 男 | 63.1 | 80.12 | 2023.1 |
| 22 | 红星粮库 | 刘立春 | 女 | 73.1 | 92.10 | 2023.1 |
| 23 | 五棵树粮库 | 吴海平 | 男 | 63.1 | 81.10 | 2023.1 |
| 24 | 于家粮库 | 盖淑华 | 女 | 73.2 | 94.1 | 2023.2 |
| 25 | 弓棚粮库 | 赵国英 | 男 | 63.1 | 81.10 | 2023.1 |
| 26 | 动力机械厂 | 刘庆生 | 男 | 63.1 | 91.12 | 2023.1 |
| 27 | 动力机械厂 | 邹延寿 | 男 | 63.2 | 80.11 | 2023.2 |
| 28 | 信用社 | 李宏波 | 女 | 73.1 | 89.11 | 2023.1 |
| 29 | 物资回收公司 | 王岩 | 女 | 73.2 | 89.9 | 2023.2 |
| 30 | 十四户粮库 | 刘希军 | 男 | 63.1 | 82.11 | 2023.1 |
| 31 | 市粮库 | 孙丽英 | 女 | 73.2 | 92.11 | 2023.2 |
| 32 | 恩育粮库 | 李有贵 | 男 | 63.1 | 81.10 | 2023.1 |
| 33 | 土桥粮库 | 宋小军 | 女 | 73.1 | 95.11 | 2023.1 |
| 34 | 青山粮库 | 尹洪吉 | 男 | 63.1 | 81.10 | 2023.1 |
| 35 | 弓棚粮库 | 马红 | 女 | 73.1 | 89.9 | 2023.1 |
| 36 | 市粮库 | 刘晓菲 | 女 | 73.1 | 97.10 | 2023.1 |
| 37 | 大坡粮库 | 樊晓东 | 男 | 63.1 | 82.11 | 2023.1 |
| 38 | 市粮库 | 张淑莉 | 女 | 73.1 | 90.4 | 2023.1 |
| 39 | 秀水粮库 | 董树娟 | 女 | 73.2 | 89.3 | 2023.2 |
| 40 | 闵家粮库 | 赵海军 | 男 | 63.2 | 81.10 | 2023.2 |
| 41 | 供销大厦 | 王有 | 男 | 63.2 | 80.12 | 2023.2 |
| 42 | 市粮库 | 李延山 | 男 | 63.2 | 81.10 | 2023.2 |
| 43 | 市粮库 | 李桂林 | 女 | 73.1 | 95.7 | 2023.1 |
| 44 | 天成百货 | 刘井军 | 男 | 63.2 | 79.5 | 2023.2 |
| 45 | 公路客运 | 秦明辉 | 男 | 63.1 | 82.12 | 2023.1 |
| 46 | 红星粮库 | 娄树峰 | 男 | 63.2 | 81.10 | 2023.2 |
| 47 | 农行 | 李军 | 男 | 63.2 | 85.7 | 2023.2 |
| 48 | 五龙粮库 | 王兰 | 女 | 73.2 | 87.7 | 2023.2 |
| 49 | 五龙粮库 | 温秀臣 | 男 | 63.1 | 81.10 | 2023.1 |
| 50 | 百批 | 张晶华 | 男 | 63.2 | 81.12 | 2023.2 |
| 51 | 大曲酒厂 | 吴景金 | 男 | 63.1 | 82.10 | 2023.1 |
| 52 | 生产资料 | 张晶 | 女 | 73.2 | 88.7 | 2023.2 |
| 53 | 柴油机厂 | 唐国栋 | 男 | 63.2 | 79.10 | 2023.2 |
| 54 | 大曲酒厂 | 姜秀玲 | 女 | 73.2 | 89.4 | 2023.2 |
| 55 | 大曲酒厂 | 张兰琴 | 女 | 73.2 | 89.12 | 2023.2 |
| 56 | 华威药厂 | 程洪艳 | 女 | 73.2 | 94.12 | 2023.2 |
| 57 | 淀粉厂 | 彭喜艳 | 女 | 73.2 | 93.1 | 2023.2 |
| 58 | 五棵树批发 | 王杰 | 男 | 63.1 | 82.10 | 2023.1 |
| 59 | 包装印刷厂 | 许艳凤 | 女 | 73.2 | 93.3 | 2023.2 |
| 60 | 大曲酒厂 | 郭明立 | 女 | 73.3 | 89.11 | 2023.3 |
| 61 | 印刷厂 | 张利杰 | 女 | 73.3 | 89.7 | 2023.3 |
| 62 | 淀粉厂 | 庄淑丽 | 女 | 73.2 | 95.12 | 2023.2 |
| 63 | 物资供应公司 | 李德生 | 男 | 63.3 | 82.10 | 2023.3 |
| 64 | 淀粉厂 | 韩艳春 | 女 | 73.2 | 90.6 | 2023.2 |
| 65 | 化肥厂 | 于淑丽 | 女 | 73.1 | 93.6 | 2023.1 |
| 66 | 薄铁制品厂 | 李立中 | 男 | 63.2 | 84.5 | 2023.2 |
| 67 | 大曲酒厂 | 雷文崇 | 男 | 63.3 | 84.12 | 2023.3 |
| 68 | 大曲酒厂 | 孙洪艳 | 女 | 73.3 | 88.3 | 2023.3 |
| 69 | 饲料有限公司 | 刘影奇 | 女 | 73.1 | 91.8 | 2023.1 |
| 70 | 外贸 | 王海波 | 男 | 63.2 | 81.12 | 2023.2 |
| 71 | 公交公司 | 付艳辉 | 女 | 73.3 | 94.7 | 2023.3 |
| 72 | 木材公司 | 杜力敏 | 女 | 73.3 | 89.12 | 2023.3 |
| 73 | 化肥厂 | 孙家群 | 男 | 63.3 | 80.12 | 2023.3 |
| 74 | 水泥厂 | 贾士晶 | 女 | 73.2 | 91.7 | 2023.2 |
| 75 | 制药厂 | 李冬梅 | 女 | 73.2 | 91.12 | 2023.2 |
| 76 | 松江酿酒厂 | 陈洪军 | 男 | 63.2 | 83.11 | 2023.2 |
| 77 | 黑林铁木社 | 崔玉东 | 男 | 63.3 | 80.11 | 2023.3 |
| 78 | 建筑安装公司 | 温福艳 | 女 | 73.3 | 87.12 | 2023.3 |
| 79 | 淀粉厂 | 史艳红 | 女 | 73.2 | 88.7 | 2023.2 |
| 80 | 公交公司 | 陈显中 | 男 | 63.3 | 80.12 | 2023.3 |
| 81 | 油脂厂 | 胡秀丽 | 女 | 73.3 | 94.10 | 2023.3 |
| 82 | 工业经贸公司 | 宋国荣 | 女 | 73.3 | 90.8 | 2023.3 |
| 83 | 生产资料 | 龚志慧 | 女 | 73.3 | 89.1 | 2023.3 |
| 84 | 大曲酒厂 | 邱亚娟 | 女 | 73.3 | 89.12 | 2023.3 |
| 85 | 淀粉厂 | 张艳梅 | 女 | 73.2 | 91.1 | 2023.2 |
| 86 | 包装印刷厂 | 栢玉军 | 男 | 63.3 | 82.11 | 2023.3 |
| 87 | 淀粉厂 | 王月玲 | 女 | 73.3 | 89.11 | 2023.3 |
| 88 | 大岗粮库 | 王长春 | 男 | 62.2 | 80.11 | 2023.2 |
| 89 | 鑫鑫家电 | 李明 | 男 | 63.1 | 80.1 | 2023.1 |
| 90 | 客运公司 | 李东 | 男 | 63.1 | 81.10 | 2023.1 |
| 91 | 谢家粮库 | 王显民 | 男 | 63.1 | 86.9 | 2023.1 |
| 92 | 百货批发 | 祁胜国 | 男 | 63.2 | 81.10 | 2023.2 |
| 93 | 粮库劳服 | 张玉侠 | 女 | 73.1 | 93.11 | 2323.1 |
| 94 | 五金二店 | 张喜臣 | 男 | 63.1 | 82.11 | 2023.1 |
| 95 | 闵家粮库 | 藏延军 | 男 | 63.2 | 80.12 | 2023.2 |
| 96 | 八号供销社 | 娄铁明 | 男 | 63.2 | 80.12 | 2023.2 |
| 97 | 信用社 | 包建芳 | 女 | 73.2 | 93.12 | 2023.2 |
| 98 | 市粮库 | 王兴国 | 男 | 63.1 | 80.12 | 2023.1 |
| 99 | 盐业公司 | 张晓荣 | 女 | 73.1 | 93.12 | 2023.1 |
| 100 | 闵家粮库 | 王伟 | 女 | 73.3 | 89.9 | 2023.3 |
| 101 | 客运公司 | 刘忠友 | 男 | 63.2 | 81.10 | 2023.2 |
| 102 | 柴油机厂 | 邢玉春 | 女 | 73.2 | 89.12 | 2023.2 |
| 103 | 市粮库 | 刘海英 | 女 | 73.1 | 93.11 | 2023.1 |
| 104 | 光明粮库 | 韩立侠 | 女 | 73.1 | 90.4 | 2023.1 |
| 105 | 肉联厂 | 孔宪春 | 男 | 63.2 | 81.7 | 2023.2 |
| 106 | 市粮库 | 胡占平 | 男 | 63.1 | 80.12 | 2023.1 |
| 107 | 城发粮库 | 赵洪艳 | 女 | 73.2 | 92.11 | 2023.2 |
| 108 | 客运公司 | 闫玉华 | 女 | 73.3 | 89.12 | 2023.3 |
| 109 | 农机修造厂 | 石玉青 | 男 | 63.3 | 81.10 | 2023.3 |
| 110 | 动力机械厂 | 张利 | 女 | 73.3 | 91.7 | 2023.3 |
| 111 | 市粮库 | 赵成斌 | 男 | 63.3 | 81.10 | 2023.3 |
| 112 | 谢家供销社 | 李振三 | 男 | 63.2 | 83.10 | 2023.2 |
| 113 | 大于粮库 | 杨家昌 | 男 | 63.2 | 90.12 | 2023.2 |
| 114 | 大岭粮库 | 王淑华 | 女 | 73.3 | 84.12 | 2023.3 |
| 115 | 动力机械厂 | 颜红园 | 女 | 73.3 | 88.7 | 2023.3 |
| 116 | 土桥粮库 | 王新权 | 男 | 63.2 | 82.10 | 2023.2 |
| 117 | 新庄粮库 | 曹海英 | 女 | 73.3 | 89.7 | 2023.3 |
| 118 | 客运公司 | 曹立东 | 男 | 63.3 | 80.12 | 2023.3 |
| 119 | 恩育粮库 | 杨立侠 | 女 | 73.2 | 97.9 | 2023.2 |
| 120 | 大于粮库 | 安虹 | 女 | 73.3 | 95.11 | 2023.3 |
| 121 | 刘家粮库 | 李忠勋 | 男 | 63.3 | 81.10 | 2023.3 |
| 122 | 电业劳服 | 王丽娜 | 女 | 73.2 | 91.1 | 2023.2 |
| 123 | 植物油厂 | 张晓辉 | 女 | 73.3 | 92.8 | 2023.3 |
| 124 | 市粮库 | 常志伟 | 男 | 63.2 | 86.5 | 2023.2 |
| 125 | 动力机械厂 | 徐淑卫 | 女 | 73.3 | 90.12 | 2023.3 |
| 126 | 闵家粮库 | 范中林 | 男 | 63.2 | 81.10 | 2023.2 |
| 127 | 动力机械厂 | 张宏 | 女 | 73.3 | 88.10 | 2023.3 |
| 128 | 大岗粮库 | 刘振义 | 男 | 63.3 | 80.12 | 2023.3 |
| 129 | 饮食公司 | 齐永辉 | 男 | 63.2 | 81.10 | 2023.2 |
| 130 | 动力机械厂 | 武海燕 | 女 | 73.3 | 90.12 | 2023.3 |
| 131 | 动力机械厂 | 孙德成 | 男 | 63.2 | 80.11 | 2023.2 |
| 132 | 先锋粮库 | 王振民 | 男 | 63.2 | 95.12 | 2023.2 |
| 133 | 百货商店 | 李新岩 | 男 | 63.3 | 80.12 | 2023.3 |
| 134 | 农业银行 | 穆曙光 | 男 | 63.3 | 81.8 | 2023.3 |
| 135 | 住建局 | 孟繁春 | 男 | 63.1 | 85.7 | 2023.1 |
| 136 | 建筑公司 | 王贵军 | 男 | 63.2 | 82.8 | 2023.2 |
| 137 | 外贸公司 | 艾宏伟 | 女 | 73.3 | 89.7 | 2023.3 |
| 138 | 农电 | 杨成民 | 男 | 63.3 | 82.10 | 2023.3 |
| 139 | 农电 | 李再春 | 男 | 63.3 | 83.10 | 2023.3 |
| 140 | 农电 | 王成国 | 男 | 63.2 | 81.11 | 2023.2 |
| 141 | 农电 | 孟宪民 | 男 | 63.3 | 82.11 | 2023.3 |
| 142 | 农电 | 赵和 | 男 | 63.3 | 80.11 | 2023.3 |
| 143 | 农电 | 王成瑞 | 男 | 63.3 | 2000.5 | 2023.3 |
| 144 | 农电 | 程耀民 | 男 | 63.3 | 84.12 | 2023.3 |
| 145 | 农电 | 梁清文 | 男 | 63.3 | 85.11 | 2023.3 |
| 146 | 石油公司 | 宋伯丰 | 男 | 63.2 | 80.12 | 2023.2 |
| 147 | 水利局 | 王春华 | 女 | 73.3 | 87.9 | 2023.3 |
| 148 | 培英街道公益岗 | 王春玲 | 女 | 73.3 | 2006.11 | 2023.3 |
| 149 | 工信局 | 郭晶 | 女 | 73.3 | 93.10 | 2023.3 |
| 150 | 水务有限公司 | 闫宏伟 | 男 | 63.2 | 81.10 | 2023.2 |
| 151 | 水务有限公司 | 陈红侠 | 女 | 73.2 | 91.3 | 2023.2 |
| 152 | 水务有限公司 | 李娜 | 女 | 73.3 | 92.12 | 2023.3 |
| 153 | 水务有限公司 | 王丽娜 | 女 | 73.3 | 98.12 | 2023.3 |
| 154 | 于家供销社 | 徐慧 | 女 | 73.2 | 96.8 | 2023.2 |
| 155 | 生物能源 | 杨秀英 | 女 | 73.2 | 2007.1 | 2023.2 |
| 156 | 人民银行 | 韩基香 | 女 | 73.3 | 2008.1 | 2023.3 |
| 157 | 人才中心 | 周国艳 | 女 | 73.2 | 88.9 | 2023.2 |
自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合城镇职工养老保险退休资格,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址,否则不予受理。本单位负责为举报人保密。
举报电话: 89786622 365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录人力资源和社会保障局保险科
举报地址: 吉林省365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录新民大街与健康路交汇处人力资源和社会保障局417室
邮政编码: 130400365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录
365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录人力资源和社会保障局
2023年2月28日