序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 鑫鑫家电 | 李明 | 男 | |
2 | 鑫鑫家电 | 朱显贵 | 男 | |
3 | 客运公司 | 李东 | 男 | |
4 | 谢家粮库 | 王显民 | 男 | |
5 | 百货批发 | 祁胜国 | 男 | |
6 | 大坡粮库 | 刘中民 | 男 | |
7 | 大曲酒厂 | 吴景金 | 男 | |
8 | 生产资料 | 张晶 | 女 | |
9 | 粮库劳服 | 张玉侠 | 女 | |
10 | 柴油机厂 | 唐国栋 | 男 | |
11 | 五金二店 | 张喜臣 | 男 | |
12 | 闵家粮库 | 藏延军 | 男 | |
13 | 大曲酒厂 | 姜秀玲 | 女 | |
14 | 大曲酒厂 | 张兰琴 | 女 | |
15 | 五棵树火柴厂 | 张凤霞 | 女 | |
16 | 华威药厂 | 程洪艳 | 女 | |
17 | 八号供销社 | 娄铁明 | 男 | |
18 | 淀粉厂 | 彭喜艳 | 女 | |
19 | 五棵树批发 | 王杰 | 男 | |
20 | 包装印刷厂 | 许艳凤 | 女 | |
21 | 信用社 | 包建芳 | 女 | |
22 | 大曲酒厂 | 郭明立 | 女 | |
23 | 市粮库 | 王兴国 | 男 | |
24 | 印刷厂 | 张利杰 | 女 | |
25 | 医药公司 | 姜秀梅 | 女 | |
26 | 盐业公司 | 张晓荣 | 女 | |
27 | 闵家粮库 | 王伟 | 女 | |
28 | 淀粉厂 | 庄淑丽 | 女 | |
29 | 物资供应公司 | 李德生 | 男 | |
30 | 淀粉厂 | 韩艳春 | 女 | |
31 | 客运公司 | 刘忠友 | 男 | |
32 | 柴油机厂 | 邢玉春 | 女 | |
33 | 化肥厂 | 于淑丽 | 女 | |
34 | 薄铁制品厂 | 李立中 | 男 | |
35 | 大曲酒厂 | 雷文崇 | 男 | |
36 | 大曲酒厂 | 孙洪艳 | 女 | |
37 | 饲料有限公司 | 刘影奇 | 女 | |
38 | 市粮库 | 刘海英 | 女 | |
39 | 外贸 | 王海波 | 男 | |
40 | 光明粮库 | 韩立侠 | 女 | |
41 | 肉联厂 | 孔宪春 | 男 | |
42 | 公交公司 | 付艳辉 | 女 | |
43 | 市粮库 | 胡占平 | 男 | |
44 | 育民供销社 | 邱彦辉 | 男 | |
45 | 城发粮库 | 赵洪艳 | 女 | |
46 | 木材公司 | 杜力敏 | 女 | |
47 | 客运公司 | 闫晓华 | 女 | |
48 | 农机修造厂 | 石玉青 | 男 | |
49 | 新庄供销社 | 胡春青 | 女 | |
50 | 天源食品 | 李文平 | 男 | |
51 | 动力机械厂 | 张利 | 女 | |
52 | 化肥厂 | 孙家群 | 男 | |
53 | 市粮库 | 赵成斌 | 男 | |
54 | 水泥厂 | 贾士晶 | 女 | |
55 | 谢家供销社 | 李振三 | 男 | |
56 | 制药厂 | 李冬梅 | 女 | |
57 | 大于粮库 | 杨家昌 | 男 | |
58 | 八号粮库 | 李凤才 | 男 | |
59 | 百货大楼 | 周志强 | 男 | |
60 | 松江酿酒厂 | 陈洪军 | 男 | |
61 | 黑林铁木社 | 崔玉东 | 男 | |
62 | 大岭粮库 | 王淑华 | 女 | |
63 | 动力机械厂 | 隋红 | 女 | |
64 | 建筑安装公司 | 温福艳 | 女 | |
65 | 动力机械厂 | 颜红园 | 女 | |
66 | 土桥粮库 | 王新权 | 男 | |
67 | 新庄粮库 | 曹海英 | 女 | |
68 | 客运公司 | 曹立东 | 男 | |
69 | 恩育粮库 | 杨立侠 | 女 | |
70 | 大于粮库 | 安虹 | 女 | |
71 | 刘家粮库 | 李忠勋 | 男 | |
72 | 淀粉厂 | 史艳红 | 女 | |
73 | 电业劳服 | 王丽娜 | 女 | |
74 | 公交公司 | 陈显中 | 男 | |
75 | 植物油厂 | 张晓辉 | 女 | |
76 | 市粮库 | 常志伟 | 男 | |
77 | 动力机械厂 | 徐淑卫 | 女 | |
78 | 闵家粮库 | 范中林 | 男 | |
79 | 油脂厂 | 胡秀丽 | 女 | |
80 | 工业经贸公司 | 宋国荣 | 女 | |
81 | 生产资料 | 龚志慧 | 女 | |
82 | 供销联社 | 刘英伟 | 男 | |
83 | 动力机械厂 | 张宏 | 女 | |
84 | 红星粮库 | 张喜生 | 男 | |
85 | 大曲酒厂 | 邱亚娟 | 女 | |
86 | 大岗粮库 | 刘振义 | 男 | |
87 | 饮食公司 | 齐永辉 | 男 | |
88 | 淀粉厂 | 张艳梅 | 女 | |
89 | 动力机械厂 | 武海燕 | 女 | |
90 | 包装印刷厂 | 栢玉军 | 男 | |
91 | 淀粉厂 | 王月玲 | 女 | |
92 | 大岗粮库 | 王长春 | 男 | |
93 | 动力机械厂 | 孙德成 | 男 | |
94 | 食品公司 | 黄万成 | 男 | |
95 | 先锋粮库 | 王振民 | 男 | |
96 | 百货商店 | 李新岩 | 男 | |
97 | 邮局 | 王文会 | 男 | |
98 | 农业银行 | 穆曙光 | 男 | |
99 | 外贸公司 | 艾宏伟 | 女 | |
100 | 交通运输管理所 | 杨帆 | 男 | |
101 | 工信局 | 郑国忠 | 男 | |
102 | 工信局 | 耿连志 | 男 | |
103 | 美达 | 于志礼 | 男 | |
104 | 粮食中储库 | 宋宪臣 | 男 | |
105 | 五棵树政府 | 王泽范 | 男 | |
106 | 五棵树政府 | 马立平 | 男 | |
107 | 粮食局 | 金军 | 男 | |
108 | 农电 | 李春江 | 男 | |
109 | 农电 | 贺居国 | 男 | |
110 | 农电 | 杨成民 | 男 | |
111 | 农电 | 李再春 | 男 | |
112 | 农电 | 王成国 | 男 | |
113 | 农电 | 宋树森 | 男 | |
114 | 农电 | 郭长明 | 男 | |
115 | 农电 | 孟宪民 | 男 | |
116 | 农电 | 孔延春 | 男 | |
117 | 农电 | 韩福军 | 男 | |
118 | 农电 | 赵和 | 男 | |
119 | 农电 | 王亚东 | 男 | |
120 | 城郊街道公益岗 | 赵荣梅 | 女 | |
121 | 四海食品 | 李玉娟 | 女 | |
122 | 四海食品 | 张云静 | 女 | |
123 | 人才中心 | 孙洪革 | 男 | |
124 | 农电 | 吴占军 | 男 | |
125 | 农电 | 王成瑞 | 男 | |
126 | 农电 | 林春龙 | 男 | |
127 | 农电 | 程耀民 | 男 | |
128 | 农电 | 梁清文 | 男 | |
129 | 农电 | 褚海春 | 男 | |
130 | 农电 | 王清武 | 男 | |
131 | 农电 | 肖艳武 | 男 | |
132 | 生物能源 | 刘春华 | 女 | |
133 | 环卫处公益岗 | 李淑兰 | 女 | |
134 | 石油公司 | 宋伯丰 | 男365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录 |
|
135 | 水利局 | 王春华 | 女 | |
136 | 美达有限公司 | 曹玉侠 | 女 | |
137 | 五龙供销社 | 孔庆元 | 男 |
公示期限为5个工作日。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合退休条件的,可以书面、电话等形式向我单位反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址,否则不予受理。本单位负责为举报人保密。
举报电话: 89786622 365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录人力资源和社会保障局保险科
举报地址: 吉林省365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录新民大街与健康路交汇处人力资源和社会保障局417室
邮政编码: 130400
365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录人力资源和社会保障局
2023年2月7日